Poland [select]
VBA Training Courses in Poznań
Oferta Specjalna!
| Cena netto | Usual Price | ||
|---|---|---|---|
| Visual Basic for Applications (VBA) w Excel dla analityków, 2012-07-16 | Poznań | From 1340 PLN | was 1,790 PLN od osoby |
| ID | Name | Duration |
|---|---|---|
| 2997 | VBA w Access | 24 hours |
| 2994 | Excel dla zaawansowanych z elementami VBA | 32 hours |
| 3005 | Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - wstęp do programowania | 32 hours |
| 4684 | Visual Basic for Applications (VBA) w Excel (poziom średniozaawansowany) | 16 hours |
| 3006 | Visual Basic for Applications (VBA) w Excel dla zaawansowanych | 24 hours |
| 21292 | Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - praca z bazami danych | 16 hours |
| 21289 | Visual Basic for Applications (VBA) w Excel dla analityków | 24 hours |
| 3032 | Excel and VBA Guru | 24 hours |
|
Javascript is required to view this map. |
|
|
Lokal znajduje się w charakterystycznym budynku biurowo-mieszkaniowym przy ulicy Poznańskiej 62.
Dojazd komunikacją miejską: - z dworca PKP (przystanek Most Dworcowy) w 6 minut można dojechać bezpośrednio tramwajami nr 10 lub 11 (do trzeciego przystanku - Poznańska), a później 5 minut pieszo - z dworca PKS (przystanek Dworzec PKS) w 9 minut bezpośrednio tramwajem nr 11 lub 10
Dojazd samochodem - od strony Ronda Kaponiera jadąc ulicą Franklina Roosevelta należy skręcić w lewo w ulicę Jana Henryka Dąbrowskiego, a następnie w prawo w ulicę Adama Mickiewicza, która dojeżdża do ulicy Poznańskiej Bezpłatne miejsca parkingowe można znaleźć z obu stron budynku - wzdłuż ulicy Michała Barzyńskiego, a także po przeciwnej stronie - na przeciwko wejścia do budynku. |
|

Public VBA Courses 









































