Poland [select]
VBA Training Courses in Kraków
| ID | Name | Duration |
|---|---|---|
| 2997 | VBA w Access | 24 hours |
| 2994 | Excel dla zaawansowanych z elementami VBA | 32 hours |
| 3005 | Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - wstęp do programowania | 32 hours |
| 4684 | Visual Basic for Applications (VBA) w Excel (poziom średniozaawansowany) | 16 hours |
| 3006 | Visual Basic for Applications (VBA) w Excel dla zaawansowanych | 24 hours |
| 21292 | Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - praca z bazami danych | 16 hours |
| 21289 | Visual Basic for Applications (VBA) w Excel dla analityków | 24 hours |
| 3032 | Excel and VBA Guru | 24 hours |
|
Javascript is required to view this map. |
|
|
Lokal znajduje się w charakterystycznej dla Krakowa kamienicy przy ulicy Siemiradzkiego 29.
Dojazd komunikacją miejską: - z dworca PKP i PKS (przystanek Dworzec Główny) w 8 minut można dojechać bezpośrednio tramwajami nr 4 lub 14 (do czwartego przystanku - Plac Inwalidów), a później 5 minut pieszo
Dojazd samochodem: w Aleję Adama Mickiewicza, z której należy skręcić w prawo w ulicę Karmelicką, a następnie w lewo w ulicę Henryka Siemiradzkiego (parking płatny - parkometry)
|
|

Public VBA Courses 








































