Poland [select]
Modelowanie struktury dokumentu XML Training Course Outline
Duration
Requirements
Wymagana jest znajomość języka XML na podstawowym poziomie
Terminy Szkoleń Otwartych
| Data rozpoczęcia | Miejscowość | Cena netto kursu | ||
|---|---|---|---|---|
| 2012-05-28 | Wrocław | From 1360 to 1600 PLN Check! | ||
| 2012-05-30 | Gdańsk | From 1360 to 1600 PLN Check! | ||
| 2012-05-30 | Gliwice | From 1360 to 1600 PLN Check! | ||
| 2012-05-31 | Warszawa | From 1360 to 1600 PLN Check! | ||
| 2012-05-31 | Lublin | From 1360 to 1600 PLN Check! | ||
| 2012-05-31 | Kraków | From 1360 to 1600 PLN Check! | ||
| 2012-06-04 | Częstochowa | From 1360 to 1600 PLN Check! | ||
| 2012-06-18 | Poznań | From 1360 to 1600 PLN Check! | ||
| 2012-06-19 | Opole | From 1360 to 1600 PLN Check! | ||
| 2012-06-26 | Katowice | From 1360 to 1600 PLN Check! |
Course Overview
Szkolenie przeznaczone jest dla analityków, projektantów i administratorów systemów opartych o technologie XML, którzy są zainteresowani modelowaniem struktury dokumentów XML
Course Outline
XML
Składniki dokumentu XML
Poprawny dokument XML
Sposoby zapisywania struktury dokumentu
DTD
Deklaracja i definicja DTD
DTD wewnętrzne i zewnętrzne
Model zawartości składników dokumentu
Deklaracja elementów
Deklaracja atrybutów
Namespace - przestrzenie nazw
XML Schema
Wbudowane typy danych XML Schema
Typy danych użytkownika
Aspekty wymuszające
Składacze sequence, choice i all
Określanie wystąpień atrybutów










































