Poland [select]
Adobe Flash - podstawy Training Course Outline
Duration
24 hours
Requirements
Znajomość systemu Ms Windows.
Terminy Szkoleń Otwartych
| Data rozpoczęcia | Miejscowość | Cena netto kursu | ||
|---|---|---|---|---|
| 2012-05-23 | Kraków | From 1350 to 1590 PLN Check! | ||
| 2012-05-28 | Warszawa | From 1350 to 1590 PLN Check! | ||
| 2012-05-29 | Lublin | From 1350 to 1590 PLN Check! | ||
| 2012-06-04 | Poznań | From 1350 to 1590 PLN Check! | ||
| 2012-06-13 | Gdańsk | From 1350 to 1590 PLN Check! | ||
| 2012-06-13 | Wrocław | From 1350 to 1590 PLN Check! | ||
| 2012-06-18 | Częstochowa | From 1350 to 1590 PLN Check! | ||
| 2012-06-18 | Opole | From 1350 to 1590 PLN Check! | ||
| 2012-06-19 | Katowice | From 1350 to 1590 PLN Check! | ||
| 2012-06-20 | Łódź | From 1350 to 1590 PLN Check! |
Node ID: 3004
Course Overview
Uczestnicy kursu zapoznają się z podstawami grafiki wektorowej oraz będą w stanie samodzielnie wykonać różne elementy animacyjne, bannery, animowane przyciski itp.
Course Outline
Wprowadzenie
- Grafika wektorowa
- Programowanie
- Bitmapy
- Typy plików
- Interfejs
Tekst
- Typy
- Paragrafy
- Formatowanie
Obiekty
- Podstawowe narzędzia
- Transformacje
- Grupowanie
- Import grafiki
- Warstwy
- Efekt maski
Animacja
- Podstawy
- Linia czasowa
- Ikony
- Własności
- Frame by Frame
- Motion Tween
- Shape Tween
- Gradient
- Synchronizacja
- Foldery
- Dźwięk
- Sekwencje video
- Symbole
- Biblioteka
- Interaktywne przyciski
- Movie clips
- Elementy ActionScript
- Behavior'y
- Testowanie










































